欢迎进入常州价格通网 加入收藏    设为首页
生活消费
房产物业
公共事业
旅游金融
物价资讯
在线地图
搜价格
 
市区大型超市部分商品价格行情公示表
发布日期:2018/4/3 10:13:08  【打印】
 
 

 

市区大型超市部分商品价格行情公示表
(啤酒、黄酒、鸡尾酒及其他酒类)
采价日期:2018年4月2日   单位:元
序号 品名规格 最高价 最低价 平均价
1 青岛纯生瓶装啤酒600ml 7.50 6.00 6.64
2 青岛啤酒清醇330ml*6 16.60 11.80 14.45
3 百威纯生啤酒330ML 罐装6 连罐 45.00 43.30 43.98
4 哈尔滨冰爽啤酒330ML罐装6 连罐 15.40 10.80 13.25
5 三得利超纯啤酒330ml*6 17.60 12.50 16.30
6 三得利清爽罐装啤酒330ML*6 15.90 11.30 14.40
7 雪花清爽啤酒330ml*6听 15.60 14.90 15.01
8 奥丁格小麦啤酒500ml 11.80 6.90 8.64
9 嘉士佰特醇啤酒大罐装500ml 9.90 6.80 8.18
10 蓝贝超纯啤酒330ml*6 14.20 10.50 12.84
11 米凯罗啤酒四罐310ml*4 29.20 28.00 28.72
12 瓦伦丁小麦啤酒500ml 9.90 6.90 8.43
13 女儿红经典老酒750ml 21.80 16.20 18.29
14 女儿红绍兴老酒4L 39.80 34.90 36.16
15 沙洲优黄1878五年陈黄酒550ml 16.80 11.90 13.90
16 西塘老酒善酿五年陈黄酒500ml 12.00 8.80 9.74
17 中国劲酒 680ml 53.00 44.90 48.98
18 致中和五加皮精制酒500ML 21.80 17.60 19.20
19 锐澳本味5度鸡尾酒-西柚味275ml 13.90 11.50 12.65
20 锐澳水果鸡尾酒葡萄330ml 6.90 5.00 5.77
点击查询更多啤酒、黄酒、鸡尾酒等商品比价信息

 

感谢您对价格通的关注!
版权所有 Copyright 2017 常州市价格学会 备案号:苏ICP备08007401号
地址:健身路29号4楼 办公电话:0519-86625090 传真:0519-86604272
技术支持:常州中价之星软件技术有限公司