欢迎进入常州价格通网 加入收藏    设为首页
生活消费
房产物业
公共事业
旅游金融
物价资讯
在线地图
搜价格

小区名称

  • 楼盘简介
  • 物业服务
  • 价目表
  • 优惠促销
  • 交付标准
   
楼盘名称  碧玥和鸣雅苑
所属区域  新北区
楼盘地址  新龙二路以东、红河路以南、轩文路西侧、云河路北侧
项目特色
Alternate Text;height:10px;width:10px;
    基本信息

 楼盘开发商

常州百瑞房地产开发有限公司  建筑面积

232971平方米

 物业类型

车库(位),高层精装  装修状况

精装

 绿化率

35%  车位配比率

满足规划条件

 所属小学学区

 所属中学学区

 售楼处地址

 售楼电话

 

  销售户型
 

  周边配套

交通

教育

生活

健康

餐饮服务

  物业公司

 

上海农工商旺都物业管理有限公司

  物业收费标准

 

 
序号 服务项目 收费标准 收费依据 备注
1 物业公共服务费 普通住宅:2.3元/平方米·月;商业用房:3.5元/平方米·月。
2 电梯运行服务费 0.4*楼层基数元/平方米
 物业服务项目详情
  下载查看
 
楼栋序列
 
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
2幢
1 1001 19699 130.09 高层精装 2562643  
2 1002 19523 130.28 高层精装 2543456  
3 101 18819 125.96 高层精装 2370441  
4 102 18643 130.28 高层精装 2428810  
5 1101 19779 130.09 高层精装 2573050  
6 1102 19603 130.28 高层精装 2553879  
7 1201 19859 130.09 高层精装 2583457  
8 1202 19683 130.28 高层精装 2564301  
9 1301 19939 130.09 高层精装 2593865  
10 1302 19763 130.28 高层精装 2574724  
11 1401 20039 130.09 高层精装 2606874  
12 1402 19863 130.28 高层精装 2587752  
13 1501 20139 130.09 高层精装 2619883  
14 1502 19963 130.28 高层精装 2600780  
15 1601 20239 130.09 高层精装 2632892  
16 1602 20063 130.28 高层精装 2613808  
17 1701 20339 130.09 高层精装 2645901  
18 1702 20163 130.28 高层精装 2626836  
19 1801 19539 130.09 高层精装 2541829  
20 1802 19363 130.28 高层精装 2522612  
21 201 19119 130.09 高层精装 2487191  
22 202 18943 130.28 高层精装 2467894  
23 301 19169 130.09 高层精装 2493695  
24 302 18993 130.28 高层精装 2474408  
25 401 19219 130.09 高层精装 2500200  
26 402 19043 130.28 高层精装 2480922  
27 501 19419 130.09 高层精装 2526218  
28 502 19243 130.28 高层精装 2506978  
29 601 19469 130.09 高层精装 2532722  
30 602 19293 130.28 高层精装 2513492  
31 701 19519 130.09 高层精装 2539227  
32 702 19343 130.28 高层精装 2520006  
33 801 19569 130.09 高层精装 2545731  
34 802 19393 130.28 高层精装 2526520  
35 901 19619 130.09 高层精装 2552236  
36 902 19443 130.28 高层精装 2533034  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
3幢
1 甲1001 21646 122.10 高层精装 2642977  
2 甲1002 21316 122.28 高层精装 2606520  
3 甲101 20346 122.10 高层精装 2484247  
4 甲102 20016 122.28 高层精装 2447556  
5 甲1101 20846 122.10 高层精装 2545297  
6 甲1102 20516 122.28 高层精装 2508696  
7 甲201 20696 122.10 高层精装 2526982  
8 甲202 20366 122.28 高层精装 2490354  
9 甲301 20796 122.10 高层精装 2539192  
10 甲302 20466 122.28 高层精装 2502582  
11 甲401 20896 122.10 高层精装 2551402  
12 甲402 20566 122.28 高层精装 2514810  
13 甲501 20996 122.10 高层精装 2563612  
14 甲502 20666 122.28 高层精装 2527038  
15 甲601 21096 122.10 高层精装 2575822  
16 甲602 20766 122.28 高层精装 2539266  
17 甲701 21196 122.10 高层精装 2588032  
18 甲702 20866 122.28 高层精装 2551494  
19 甲801 21346 122.10 高层精装 2606347  
20 甲802 21016 122.28 高层精装 2569836  
21 甲901 21496 122.10 高层精装 2624662  
22 甲902 21166 122.28 高层精装 2588178  
23 乙1001 21295 122.28 高层精装 2603953  
24 乙1002 21395 122.10 高层精装 2612330  
25 乙101 19995 122.28 高层精装 2444989  
26 乙102 20095 122.10 高层精装 2453600  
27 乙1101 20495 122.28 高层精装 2506129  
28 乙1102 20595 122.10 高层精装 2514650  
29 乙201 20345 122.28 高层精装 2487787  
30 乙202 20445 122.10 高层精装 2496335  
31 乙301 20445 122.28 高层精装 2500015  
32 乙302 20545 122.10 高层精装 2508545  
33 乙401 20545 122.28 高层精装 2512243  
34 乙402 20645 122.10 高层精装 2520755  
35 乙501 20645 122.28 高层精装 2524471  
36 乙502 20745 122.10 高层精装 2532965  
37 乙601 20745 122.28 高层精装 2536699  
38 乙602 20845 122.10 高层精装 2545175  
39 乙701 20845 122.28 高层精装 2548927  
40 乙702 20945 122.10 高层精装 2557385  
41 乙801 20995 122.28 高层精装 2567269  
42 乙802 21095 122.10 高层精装 2575700  
43 乙901 21145 122.28 高层精装 2585611  
44 乙902 21245 122.10 高层精装 2594015  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
4幢
1 甲1001 21166 144.09 高层精装 3049809  
2 甲1002 20866 144.09 高层精装 3006582  
3 甲101 20016 144.09 高层精装 2884105  
4 甲102 19716 139.92 高层精装 2758663  
5 甲1101 21216 144.09 高层精装 3057013  
6 甲1102 20916 144.09 高层精装 3013786  
7 甲1201 21266 144.09 高层精装 3064218  
8 甲1202 20966 144.09 高层精装 3020991  
9 甲1301 21316 144.09 高层精装 3071422  
10 甲1302 21016 144.09 高层精装 3028195  
11 甲1401 21396 144.09 高层精装 3082950  
12 甲1402 21096 144.09 高层精装 3039723  
13 甲1501 21476 144.09 高层精装 3094477  
14 甲1502 21176 144.09 高层精装 3051250  
15 甲1601 21556 144.09 高层精装 3106004  
16 甲1602 21256 144.09 高层精装 3062777  
17 甲1701 21636 144.09 高层精装 3117531  
18 甲1702 21336 144.09 高层精装 3074304  
19 甲1801 20836 144.09 高层精装 3002259  
20 甲1802 20536 144.09 高层精装 2959032  
21 甲201 20216 144.09 高层精装 2912923  
22 甲202 19916 144.09 高层精装 2869696  
23 甲301 20266 144.09 高层精装 2920128  
24 甲302 19966 144.09 高层精装 2876901  
25 甲401 20316 144.09 高层精装 2927332  
26 甲402 20016 144.09 高层精装 2884105  
27 甲501 20916 144.09 高层精装 3013786  
28 甲502 20616 144.09 高层精装 2970559  
29 甲601 20966 144.09 高层精装 3020991  
30 甲602 20666 144.09 高层精装 2977764  
31 甲701 21016 144.09 高层精装 3028195  
32 甲702 20716 144.09 高层精装 2984968  
33 甲801 21066 144.09 高层精装 3035400  
34 甲802 20766 144.09 高层精装 2992173  
35 甲901 21116 144.09 高层精装 3042604  
36 甲902 20816 144.09 高层精装 2999377  
37 乙1001 20779 129.05 高层精装 2681530  
38 乙1002 20967 129.23 高层精装 2709565  
39 乙101 19629 124.95 高层精装 2452644  
40 乙102 19817 129.23 高层精装 2560951  
41 乙1101 20829 129.05 高层精装 2687982  
42 乙1102 21017 129.23 高层精装 2716027  
43 乙1201 20879 129.05 高层精装 2694435  
44 乙1202 21067 129.23 高层精装 2722488  
45 乙1301 20929 129.05 高层精装 2700887  
46 乙1302 21117 129.23 高层精装 2728950  
47 乙1401 21009 129.05 高层精装 2711211  
48 乙1402 21197 129.23 高层精装 2739288  
49 乙1501 21089 129.05 高层精装 2721535  
50 乙1502 21277 129.23 高层精装 2749627  
51 乙1601 21169 129.05 高层精装 2731859  
52 乙1602 21357 129.23 高层精装 2759965  
53 乙1701 21249 129.05 高层精装 2742183  
54 乙1702 21437 129.23 高层精装 2770304  
55 乙1801 20449 129.05 高层精装 2638943  
56 乙1802 20637 129.23 高层精装 2666920  
57 乙201 19829 129.05 高层精装 2558932  
58 乙202 20017 129.23 高层精装 2586797  
59 乙301 19879 129.05 高层精装 2565385  
60 乙302 20067 129.23 高层精装 2593258  
61 乙401 19929 129.05 高层精装 2571837  
62 乙402 20117 129.23 高层精装 2599720  
63 乙501 20529 129.05 高层精装 2649267  
64 乙502 20717 129.23 高层精装 2677258  
65 乙601 20579 129.05 高层精装 2655720  
66 乙602 20767 129.23 高层精装 2683719  
67 乙701 20629 129.05 高层精装 2662172  
68 乙702 20817 129.23 高层精装 2690181  
69 乙801 20679 129.05 高层精装 2668625  
70 乙802 20867 129.23 高层精装 2696642  
71 乙901 20729 129.05 高层精装 2675077  
72 乙902 20917 129.23 高层精装 2703104  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
5幢
1 1001 19676 108.34 高层精装 2131698  
2 1002 19276 108.34 高层精装 2088362  
3 1003 19276 108.34 高层精装 2088362  
4 1004 19276 108.34 高层精装 2088362  
5 1005 19276 108.34 高层精装 2088362  
6 1006 19450 108.34 高层精装 2107213  
7 103 18226 108.34 高层精装 1974605  
8 104 18226 108.34 高层精装 1974605  
9 106 18400 153.73 高层精装 2828632  
10 1101 19706 108.34 高层精装 2134948  
11 1102 19306 108.34 高层精装 2091612  
12 1103 19306 108.34 高层精装 2091612  
13 1104 19306 108.34 高层精装 2091612  
14 1105 19306 108.34 高层精装 2091612  
15 1106 19480 108.34 高层精装 2110463  
16 1201 19736 108.34 高层精装 2138198  
17 1202 19336 108.34 高层精装 2094862  
18 1203 19336 108.34 高层精装 2094862  
19 1204 19336 108.34 高层精装 2094862  
20 1205 19336 108.34 高层精装 2094862  
21 1206 19510 108.34 高层精装 2113713  
22 1301 19766 108.34 高层精装 2141448  
23 1302 19366 108.34 高层精装 2098112  
24 1303 19366 108.34 高层精装 2098112  
25 1304 19366 108.34 高层精装 2098112  
26 1305 19366 108.34 高层精装 2098112  
27 1306 19540 108.34 高层精装 2116964  
28 1401 19796 108.34 高层精装 2144699  
29 1402 19396 108.34 高层精装 2101363  
30 1403 19396 108.34 高层精装 2101363  
31 1404 19396 108.34 高层精装 2101363  
32 1405 19396 108.34 高层精装 2101363  
33 1406 19570 108.34 高层精装 2120214  
34 1501 19826 108.34 高层精装 2147949  
35 1502 19426 108.34 高层精装 2104613  
36 1503 19426 108.34 高层精装 2104613  
37 1504 19426 108.34 高层精装 2104613  
38 1505 19426 108.34 高层精装 2104613  
39 1506 19600 108.34 高层精装 2123464  
40 1601 19856 108.34 高层精装 2151199  
41 1602 19456 108.34 高层精装 2107863  
42 1603 19456 108.34 高层精装 2107863  
43 1604 19456 108.34 高层精装 2107863  
44 1605 19456 108.34 高层精装 2107863  
45 1606 19630 108.34 高层精装 2126714  
46 1701 19886 108.34 高层精装 2154449  
47 1702 19486 108.34 高层精装 2111113  
48 1703 19486 108.34 高层精装 2111113  
49 1704 19486 108.34 高层精装 2111113  
50 1705 19486 108.34 高层精装 2111113  
51 1706 19660 108.34 高层精装 2129964  
52 1801 19936 108.34 高层精装 2159866  
53 1802 19536 108.34 高层精装 2116530  
54 1803 19536 108.34 高层精装 2116530  
55 1804 19536 108.34 高层精装 2116530  
56 1805 19536 108.34 高层精装 2116530  
57 1806 19710 108.34 高层精装 2135381  
58 1901 19986 108.34 高层精装 2165283  
59 1902 19586 108.34 高层精装 2121947  
60 1903 19586 108.34 高层精装 2121947  
61 1904 19586 108.34 高层精装 2121947  
62 1905 19586 108.34 高层精装 2121947  
63 1906 19760 108.34 高层精装 2140798  
64 2001 20036 108.34 高层精装 2170700  
65 2002 19636 108.34 高层精装 2127364  
66 2003 19636 108.34 高层精装 2127364  
67 2004 19636 108.34 高层精装 2127364  
68 2005 19636 108.34 高层精装 2127364  
69 2006 19810 108.34 高层精装 2146215  
70 203 18526 108.34 高层精装 2007107  
71 204 18526 108.34 高层精装 2007107  
72 205 18526 108.34 高层精装 2007107  
73 206 18700 108.34 高层精装 2025958  
74 2101 20086 108.34 高层精装 2176117  
75 2102 19686 108.34 高层精装 2132781  
76 2103 19686 108.34 高层精装 2132781  
77 2104 19686 108.34 高层精装 2132781  
78 2105 19686 108.34 高层精装 2132781  
79 2106 19860 108.34 高层精装 2151632  
80 2201 20136 108.34 高层精装 2181534  
81 2202 19736 108.34 高层精装 2138198  
82 2203 19736 108.34 高层精装 2138198  
83 2204 19736 108.34 高层精装 2138198  
84 2205 19736 108.34 高层精装 2138198  
85 2206 19910 108.34 高层精装 2157049  
86 2301 20086 108.34 高层精装 2176117  
87 2302 19686 108.34 高层精装 2132781  
88 2303 19686 108.34 高层精装 2132781  
89 2304 19686 108.34 高层精装 2132781  
90 2305 19686 108.34 高层精装 2132781  
91 2306 19860 108.34 高层精装 2151632  
92 2401 20036 108.34 高层精装 2170700  
93 2402 19636 108.34 高层精装 2127364  
94 2403 19636 108.34 高层精装 2127364  
95 2404 19636 108.34 高层精装 2127364  
96 2405 19636 108.34 高层精装 2127364  
97 2406 19810 108.34 高层精装 2146215  
98 2501 19986 108.34 高层精装 2165283  
99 2502 19586 108.34 高层精装 2121947  
100 2503 19586 108.34 高层精装 2121947  
101 2504 19586 108.34 高层精装 2121947  
102 2505 19586 108.34 高层精装 2121947  
103 2506 19760 108.34 高层精装 2140798  
104 2601 19936 108.34 高层精装 2159866  
105 2602 19536 108.34 高层精装 2116530  
106 2603 19536 108.34 高层精装 2116530  
107 2604 19536 108.34 高层精装 2116530  
108 2605 19536 108.34 高层精装 2116530  
109 2606 19710 108.34 高层精装 2135381  
110 2701 19336 108.34 高层精装 2094862  
111 2702 18936 108.34 高层精装 2051526  
112 2703 18936 108.34 高层精装 2051526  
113 2704 18936 108.34 高层精装 2051526  
114 2705 18936 108.34 高层精装 2051526  
115 2706 19110 108.34 高层精装 2070377  
116 301 18976 108.34 高层精装 2055860  
117 302 18576 108.34 高层精装 2012524  
118 303 18576 108.34 高层精装 2012524  
119 304 18576 108.34 高层精装 2012524  
120 305 18576 108.34 高层精装 2012524  
121 306 18750 108.34 高层精装 2031375  
122 401 19026 108.34 高层精装 2061277  
123 402 18626 108.34 高层精装 2017941  
124 403 18626 108.34 高层精装 2017941  
125 404 18626 108.34 高层精装 2017941  
126 405 18626 108.34 高层精装 2017941  
127 406 18800 108.34 高层精装 2036792  
128 501 19526 108.34 高层精装 2115447  
129 502 19126 108.34 高层精装 2072111  
130 503 19126 108.34 高层精装 2072111  
131 504 19126 108.34 高层精装 2072111  
132 505 19126 108.34 高层精装 2072111  
133 506 19300 108.34 高层精装 2090962  
134 601 19556 108.34 高层精装 2118697  
135 602 19156 108.34 高层精装 2075361  
136 603 19156 108.34 高层精装 2075361  
137 604 19156 108.34 高层精装 2075361  
138 605 19156 108.34 高层精装 2075361  
139 606 19330 108.34 高层精装 2094212  
140 701 19586 108.34 高层精装 2121947  
141 702 19186 108.34 高层精装 2078611  
142 703 19186 108.34 高层精装 2078611  
143 704 19186 108.34 高层精装 2078611  
144 705 19186 108.34 高层精装 2078611  
145 706 19360 108.34 高层精装 2097462  
146 801 19616 108.34 高层精装 2125197  
147 802 19216 108.34 高层精装 2081861  
148 803 19216 108.34 高层精装 2081861  
149 804 19216 108.34 高层精装 2081861  
150 805 19216 108.34 高层精装 2081861  
151 806 19390 108.34 高层精装 2100713  
152 901 19646 108.34 高层精装 2128448  
153 902 19246 108.34 高层精装 2085112  
154 903 19246 108.34 高层精装 2085112  
155 904 19246 108.34 高层精装 2085112  
156 905 19246 108.34 高层精装 2085112  
157 906 19420 108.34 高层精装 2103963  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
6幢
1 1001 20023 143.08 高层精装 2864891  
2 1002 19846 143.08 高层精装 2839566  
3 101 18973 122.07 高层精装 2316034  
4 102 18796 143.08 高层精装 2689332  
5 1101 20123 143.08 高层精装 2879199  
6 1102 19946 143.08 高层精装 2853874  
7 1201 20223 143.08 高层精装 2893507  
8 1202 20046 143.08 高层精装 2868182  
9 1301 20323 143.08 高层精装 2907815  
10 1302 20146 143.08 高层精装 2882490  
11 1401 20423 143.08 高层精装 2922123  
12 1402 20246 143.08 高层精装 2896798  
13 1501 19723 143.08 高层精装 2821967  
14 1502 19546 143.08 高层精装 2796642  
15 201 19273 143.08 高层精装 2757581  
16 202 19096 143.08 高层精装 2732256  
17 301 19373 143.08 高层精装 2771889  
18 302 19196 143.08 高层精装 2746564  
19 401 19423 143.08 高层精装 2779043  
20 402 19246 143.08 高层精装 2753718  
21 501 19623 143.08 高层精装 2807659  
22 502 19446 143.08 高层精装 2782334  
23 601 19703 143.08 高层精装 2819105  
24 602 19526 143.08 高层精装 2793780  
25 701 19783 143.08 高层精装 2830552  
26 702 19606 143.08 高层精装 2805226  
27 801 19863 143.08 高层精装 2841998  
28 802 19686 143.08 高层精装 2816673  
29 901 19943 143.08 高层精装 2853444  
30 902 19766 143.08 高层精装 2828119  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
8幢
1 1001 20067 144.08 高层精装 2891253  
2 1002 19890 144.08 高层精装 2865751  
3 101 19017 122.84 高层精装 2336048  
4 102 18840 122.84 高层精装 2314306  
5 1101 20167 144.08 高层精装 2905661  
6 1102 19990 144.08 高层精装 2880159  
7 1201 20267 144.08 高层精装 2920069  
8 1202 20090 144.08 高层精装 2894567  
9 1301 20367 144.08 高层精装 2934477  
10 1302 20190 144.08 高层精装 2908975  
11 1401 20467 144.08 高层精装 2948885  
12 1402 20290 144.08 高层精装 2923383  
13 1501 19767 144.08 高层精装 2848029  
14 1502 19590 144.08 高层精装 2822527  
15 201 19317 144.08 高层精装 2783193  
16 202 19140 144.08 高层精装 2757691  
17 301 19417 144.08 高层精装 2797601  
18 302 19240 144.08 高层精装 2772099  
19 401 19467 144.08 高层精装 2804805  
20 402 19290 144.08 高层精装 2779303  
21 501 19667 144.08 高层精装 2833621  
22 502 19490 144.08 高层精装 2808119  
23 601 19747 144.08 高层精装 2845148  
24 602 19570 144.08 高层精装 2819646  
25 701 19827 144.08 高层精装 2856674  
26 702 19650 144.08 高层精装 2831172  
27 801 19907 144.08 高层精装 2868201  
28 802 19730 144.08 高层精装 2842698  
29 901 19987 144.08 高层精装 2879727  
30 902 19810 144.08 高层精装 2854225  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
9幢
1 甲1001 20110 144.93 高层精装 2914542  
2 甲1002 19912 144.93 高层精装 2885846  
3 甲101 19230 123.56 高层精装 2376059  
4 甲102 19032 123.56 高层精装 2351594  
5 甲1101 20190 144.93 高层精装 2926137  
6 甲1102 19992 144.93 高层精装 2897441  
7 甲1201 20270 144.93 高层精装 2937731  
8 甲1202 20072 144.93 高层精装 2909035  
9 甲1301 20350 144.93 高层精装 2949326  
10 甲1302 20152 144.93 高层精装 2920629  
11 甲1401 20450 144.93 高层精装 2963819  
12 甲1402 20252 144.93 高层精装 2935122  
13 甲1501 20550 144.93 高层精装 2978312  
14 甲1502 20352 144.93 高层精装 2949615  
15 甲1601 20650 144.93 高层精装 2992805  
16 甲1602 20452 144.93 高层精装 2964108  
17 甲1701 20750 144.93 高层精装 3007298  
18 甲1702 20552 144.93 高层精装 2978601  
19 甲1801 19950 144.93 高层精装 2891354  
20 甲1802 19752 144.93 高层精装 2862657  
21 甲201 19530 144.93 高层精装 2830483  
22 甲202 19332 144.93 高层精装 2801787  
23 甲301 19580 144.93 高层精装 2837729  
24 甲302 19382 144.93 高层精装 2809033  
25 甲401 19630 144.93 高层精装 2844976  
26 甲402 19432 144.93 高层精装 2816280  
27 甲501 19830 144.93 高层精装 2873962  
28 甲502 19632 144.93 高层精装 2845266  
29 甲601 19880 144.93 高层精装 2881208  
30 甲602 19682 144.93 高层精装 2852512  
31 甲701 19930 144.93 高层精装 2888455  
32 甲702 19732 144.93 高层精装 2859759  
33 甲801 19980 144.93 高层精装 2895701  
34 甲802 19782 144.93 高层精装 2867005  
35 甲901 20030 144.93 高层精装 2902948  
36 甲902 19832 144.93 高层精装 2874252  
37 乙1001 19944 129.80 高层精装 2588731  
38 乙1002 20078 129.98 高层精装 2609738  
39 乙101 19064 110.34 高层精装 2103522  
40 乙102 19198 110.53 高层精装 2121955  
41 乙1101 20024 129.80 高层精装 2599115  
42 乙1102 20158 129.98 高层精装 2620137  
43 乙1201 20104 129.80 高层精装 2609499  
44 乙1202 20238 129.98 高层精装 2630535  
45 乙1301 20184 129.80 高层精装 2619883  
46 乙1302 20318 129.98 高层精装 2640934  
47 乙1401 20284 129.80 高层精装 2632863  
48 乙1402 20418 129.98 高层精装 2653932  
49 乙1501 20384 129.80 高层精装 2645843  
50 乙1502 20518 129.98 高层精装 2666930  
51 乙1601 20484 129.80 高层精装 2658823  
52 乙1602 20618 129.98 高层精装 2679928  
53 乙1701 20584 129.80 高层精装 2671803  
54 乙1702 20718 129.98 高层精装 2692926  
55 乙1801 19784 129.80 高层精装 2567963  
56 乙1802 19918 129.98 高层精装 2588942  
57 乙201 19364 129.80 高层精装 2513447  
58 乙202 19498 129.98 高层精装 2534350  
59 乙301 19414 129.80 高层精装 2519937  
60 乙302 19548 129.98 高层精装 2540849  
61 乙401 19464 129.80 高层精装 2526427  
62 乙402 19598 129.98 高层精装 2547348  
63 乙501 19664 129.80 高层精装 2552387  
64 乙502 19798 129.98 高层精装 2573344  
65 乙601 19714 129.80 高层精装 2558877  
66 乙602 19848 129.98 高层精装 2579843  
67 乙701 19764 129.80 高层精装 2565367  
68 乙702 19898 129.98 高层精装 2586342  
69 乙801 19814 129.80 高层精装 2571857  
70 乙802 19948 129.98 高层精装 2592841  
71 乙901 19864 129.80 高层精装 2578347  
72 乙902 19998 129.98 高层精装 2599340  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
10幢
1 1001 19313 107.43 高层精装 2074796  
2 1002 18697 107.43 高层精装 2008619  
3 1003 18706 107.43 高层精装 2009586  
4 1004 18715 107.43 高层精装 2010552  
5 1005 18715 107.43 高层精装 2010552  
6 1006 18996 107.43 高层精装 2040740  
7 103 17606 107.43 高层精装 1891413  
8 104 17615 107.43 高层精装 1892379  
9 105 17615 107.43 高层精装 1892379  
10 106 17896 107.43 高层精装 1922567  
11 1101 19333 107.43 高层精装 2076944  
12 1102 18717 107.43 高层精装 2010767  
13 1103 18726 107.43 高层精装 2011734  
14 1104 18735 107.43 高层精装 2012701  
15 1105 18735 107.43 高层精装 2012701  
16 1106 19016 107.43 高层精装 2042889  
17 1201 19353 107.43 高层精装 2079093  
18 1202 18737 107.43 高层精装 2012916  
19 1203 18746 107.43 高层精装 2013883  
20 1204 18755 107.43 高层精装 2014850  
21 1205 18755 107.43 高层精装 2014850  
22 1206 19036 107.43 高层精装 2045037  
23 1301 19373 107.43 高层精装 2081241  
24 1302 18757 107.43 高层精装 2015065  
25 1303 18766 107.43 高层精装 2016031  
26 1304 18775 107.43 高层精装 2016998  
27 1305 18775 107.43 高层精装 2016998  
28 1306 19056 107.43 高层精装 2047186  
29 1401 19393 107.43 高层精装 2083390  
30 1402 18777 107.43 高层精装 2017213  
31 1403 18786 107.43 高层精装 2018180  
32 1404 18795 107.43 高层精装 2019147  
33 1405 18795 107.43 高层精装 2019147  
34 1406 19076 107.43 高层精装 2049335  
35 1501 19413 107.43 高层精装 2085539  
36 1502 18797 107.43 高层精装 2019362  
37 1503 18806 107.43 高层精装 2020329  
38 1504 18815 107.43 高层精装 2021295  
39 1505 18815 107.43 高层精装 2021295  
40 1506 19096 107.43 高层精装 2051483  
41 1601 19433 107.43 高层精装 2087687  
42 1602 18817 107.43 高层精装 2021510  
43 1603 18826 107.43 高层精装 2022477  
44 1604 18835 107.43 高层精装 2023444  
45 1605 18835 107.43 高层精装 2023444  
46 1606 19116 107.43 高层精装 2053632  
47 1701 19453 107.43 高层精装 2089836  
48 1702 18837 107.43 高层精装 2023659  
49 1703 18846 107.43 高层精装 2024626  
50 1704 18855 107.43 高层精装 2025593  
51 1705 18855 107.43 高层精装 2025593  
52 1706 19136 107.43 高层精装 2055780  
53 1801 19473 107.43 高层精装 2091984  
54 1802 18857 107.43 高层精装 2025808  
55 1803 18866 107.43 高层精装 2026774  
56 1804 18875 107.43 高层精装 2027741  
57 1805 18875 107.43 高层精装 2027741  
58 1806 19156 107.43 高层精装 2057929  
59 1901 19493 107.43 高层精装 2094133  
60 1902 18877 107.43 高层精装 2027956  
61 1903 18886 107.43 高层精装 2028923  
62 1904 18895 107.43 高层精装 2029890  
63 1905 18895 107.43 高层精装 2029890  
64 1906 19176 107.43 高层精装 2060078  
65 2001 19513 107.43 高层精装 2096282  
66 2002 18897 107.43 高层精装 2030105  
67 2003 18906 107.43 高层精装 2031072  
68 2004 18915 107.43 高层精装 2032038  
69 2005 18915 107.43 高层精装 2032038  
70 2006 19196 107.43 高层精装 2062226  
71 203 18006 107.43 高层精装 1934385  
72 204 18015 107.43 高层精装 1935351  
73 205 18015 107.43 高层精装 1935351  
74 206 18296 107.43 高层精装 1965539  
75 2101 19533 107.43 高层精装 2098430  
76 2102 18917 107.43 高层精装 2032253  
77 2103 18926 107.43 高层精装 2033220  
78 2104 18935 107.43 高层精装 2034187  
79 2105 18935 107.43 高层精装 2034187  
80 2106 19216 107.43 高层精装 2064375  
81 2201 19553 107.43 高层精装 2100579  
82 2202 18937 107.43 高层精装 2034402  
83 2203 18946 107.43 高层精装 2035369  
84 2204 18955 107.43 高层精装 2036336  
85 2205 18955 107.43 高层精装 2036336  
86 2206 19236 107.43 高层精装 2066523  
87 2301 19503 107.43 高层精装 2095207  
88 2302 18887 107.43 高层精装 2029030  
89 2303 18896 107.43 高层精装 2029997  
90 2304 18905 107.43 高层精装 2030964  
91 2305 18905 107.43 高层精装 2030964  
92 2306 19186 107.43 高层精装 2061152  
93 2401 19453 107.43 高层精装 2089836  
94 2402 18837 107.43 高层精装 2023659  
95 2403 18846 107.43 高层精装 2024626  
96 2404 18855 107.43 高层精装 2025593  
97 2405 18855 107.43 高层精装 2025593  
98 2406 19136 107.43 高层精装 2055780  
99 2501 19403 107.43 高层精装 2084464  
100 2502 18787 107.43 高层精装 2018287  
101 2503 18796 107.43 高层精装 2019254  
102 2504 18805 107.43 高层精装 2020221  
103 2505 18805 107.43 高层精装 2020221  
104 2506 19086 107.43 高层精装 2050409  
105 2601 19353 107.43 高层精装 2079093  
106 2602 18737 107.43 高层精装 2012916  
107 2603 18746 107.43 高层精装 2013883  
108 2604 18755 107.43 高层精装 2014850  
109 2605 18755 107.43 高层精装 2014850  
110 2606 19036 107.43 高层精装 2045037  
111 2701 18653 107.43 高层精装 2003892  
112 2702 18037 107.43 高层精装 1937715  
113 2703 18046 107.43 高层精装 1938682  
114 2704 18055 107.43 高层精装 1939649  
115 2705 18055 107.43 高层精装 1939649  
116 2706 18336 107.43 高层精装 1969836  
117 301 18663 107.43 高层精装 2004966  
118 302 18047 107.43 高层精装 1938789  
119 303 18056 107.43 高层精装 1939756  
120 304 18065 107.43 高层精装 1940723  
121 305 18065 107.43 高层精装 1940723  
122 306 18346 107.43 高层精装 1970911  
123 401 18713 107.43 高层精装 2010338  
124 402 18097 107.43 高层精装 1944161  
125 403 18106 107.43 高层精装 1945128  
126 404 18115 107.43 高层精装 1946094  
127 405 18115 107.43 高层精装 1946094  
128 406 18396 107.43 高层精装 1976282  
129 501 19213 107.43 高层精装 2064053  
130 502 18597 107.43 高层精装 1997876  
131 503 18606 107.43 高层精装 1998843  
132 504 18615 107.43 高层精装 1999809  
133 505 18615 107.43 高层精装 1999809  
134 506 18896 107.43 高层精装 2029997  
135 601 19233 107.43 高层精装 2066201  
136 602 18617 107.43 高层精装 2000024  
137 603 18626 107.43 高层精装 2000991  
138 604 18635 107.43 高层精装 2001958  
139 605 18635 107.43 高层精装 2001958  
140 606 18916 107.43 高层精装 2032146  
141 701 19253 107.43 高层精装 2068350  
142 702 18637 107.43 高层精装 2002173  
143 703 18646 107.43 高层精装 2003140  
144 704 18655 107.43 高层精装 2004107  
145 705 18655 107.43 高层精装 2004107  
146 706 18936 107.43 高层精装 2034294  
147 801 19273 107.43 高层精装 2070498  
148 802 18657 107.43 高层精装 2004322  
149 803 18666 107.43 高层精装 2005288  
150 804 18675 107.43 高层精装 2006255  
151 805 18675 107.43 高层精装 2006255  
152 806 18956 107.43 高层精装 2036443  
153 901 19293 107.43 高层精装 2072647  
154 902 18677 107.43 高层精装 2006470  
155 903 18686 107.43 高层精装 2007437  
