欢迎进入常州价格通网 加入收藏    设为首页
生活消费
房产物业
公共事业
旅游金融
物价资讯
在线地图
搜价格

小区名称

  • 楼盘简介
  • 物业服务
  • 价目表
  • 优惠促销
  • 交付标准
   
楼盘名称  牡丹和苑
所属区域  新北区
楼盘地址  通江路西侧,黄河路南侧
项目特色
Alternate Text;height:10px;width:10px;
    基本信息

 楼盘开发商

常州牡丹华都房地产有限公司  建筑面积

69334平方米

 物业类型

车库(位),高层毛坯,洋房毛坯  装修状况

毛坯

 绿化率

30%  车位配比率

0.8车位/户

 所属小学学区

 所属中学学区

 售楼处地址

 售楼电话

 

  销售户型
 

  周边配套

交通

教育

生活

健康

餐饮服务

  物业公司

 

常州牡丹物业服务有限公司

  物业收费标准

 

 
序号 服务项目 收费标准 收费依据 备注
1 物业公共服务费 住宅2.6(元)月/平方米;商业3.0(元)月/平方米
2 电梯运行服务费 0.4*K(电梯系数)
 物业服务项目详情
  下载查看
 
楼栋序列
 
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
1幢
1 甲1001 18580 132.81 高层毛坯 2467584  
2 甲1002 18490 112.99 高层毛坯 2089181  
3 甲1003 18546 120.76 高层毛坯 2239566  
4 甲1101 18693 132.81 高层毛坯 2482631  
5 甲1102 18603 112.99 高层毛坯 2101920  
6 甲1103 18659 120.76 高层毛坯 2253223  
7 甲1201 18806 132.81 高层毛坯 2497677  
8 甲1202 18715 112.99 高层毛坯 2114658  
9 甲1203 18772 120.76 高层毛坯 2266878  
10 甲1301 18920 132.81 高层毛坯 2512723  
11 甲1302 18828 112.99 高层毛坯 2127398  
12 甲1303 18885 120.76 高层毛坯 2280534  
13 甲1401 18825 132.81 高层毛坯 2500185  
14 甲1402 18734 112.99 高层毛坯 2116782  
15 甲1403 18791 120.76 高层毛坯 2269154  
16 甲1501 19146 132.81 高层毛坯 2542816  
17 甲1502 19054 112.99 高层毛坯 2152876  
18 甲1503 19111 120.76 高层毛坯 2307846  
19 甲1601 19260 132.81 高层毛坯 2557862  
20 甲1602 19166 112.99 高层毛坯 2165614  
21 甲1603 19224 120.76 高层毛坯 2321501  
22 甲1701 19373 132.81 高层毛坯 2572908  
23 甲1702 19279 112.99 高层毛坯 2178353  
24 甲1703 19337 120.76 高层毛坯 2335158  
25 甲1801 19278 132.81 高层毛坯 2560370  
26 甲1802 19185 112.99 高层毛坯 2167738  
27 甲1803 19243 120.76 高层毛坯 2323778  
28 甲1901 19599 132.81 高层毛坯 2603000  
29 甲1902 19505 112.99 高层毛坯 2203832  
30 甲1903 19563 120.76 高层毛坯 2362470  
31 甲2001 19713 132.81 高层毛坯 2618047  
32 甲2002 19617 112.99 高层毛坯 2216570  
33 甲2003 19676 120.76 高层毛坯 2376126  
34 甲2101 19826 132.81 高层毛坯 2633093  
35 甲2102 19730 112.99 高层毛坯 2229309  
36 甲2103 19790 120.76 高层毛坯 2389781  
37 甲2201 19713 132.81 高层毛坯 2618047  
38 甲2202 19617 112.99 高层毛坯 2216570  
39 甲2203 19676 120.76 高层毛坯 2376126  
40 甲2301 19618 132.81 高层毛坯 2605508  
41 甲2302 19523 112.99 高层毛坯 2205954  
42 甲2303 19582 120.76 高层毛坯 2364746  
43 甲2401 19562 132.81 高层毛坯 2597985  
44 甲2402 19467 112.99 高层毛坯 2199585  
45 甲2403 19526 120.76 高层毛坯 2357918  
46 甲2501 18391 132.81 高层毛坯 2442507  
47 甲2502 18302 112.99 高层毛坯 2067950  
48 甲2503 18357 120.76 高层毛坯 2216806  
49 甲301 17787 132.81 高层毛坯 2362261  
50 甲302 17701 112.99 高层毛坯 2000009  
51 甲303 17754 120.76 高层毛坯 2143976  
52 甲401 17900 132.81 高层毛坯 2377307  
53 甲402 17814 112.99 高层毛坯 2012748  
54 甲403 17867 120.76 高层毛坯 2157631  
55 甲501 18013 132.81 高层毛坯 2392353  
56 甲502 17926 112.99 高层毛坯 2025486  
57 甲503 17980 120.76 高层毛坯 2171287  
58 甲601 18127 132.81 高层毛坯 2407399  
59 甲602 18039 112.99 高层毛坯 2038225  
60 甲603 18093 120.76 高层毛坯 2184943  
61 甲701 18240 132.81 高层毛坯 2422446  
62 甲702 18152 112.99 高层毛坯 2050964  
63 甲703 18206 120.76 高层毛坯 2198599  
64 甲801 18353 132.81 高层毛坯 2437492  
65 甲802 18264 112.99 高层毛坯 2063703  
66 甲803 18319 120.76 高层毛坯 2212255  
67 甲901 18467 132.81 高层毛坯 2452538  
68 甲902 18377 112.99 高层毛坯 2076442  
69 甲903 18433 120.76 高层毛坯 2225911  
70 乙1001 18546 120.76 高层毛坯 2239566  
71 乙1002 18490 112.99 高层毛坯 2089181  
72 乙1003 18638 132.81 高层毛坯 2475357  
73 乙1101 18659 120.76 高层毛坯 2253223  
74 乙1102 18603 112.99 高层毛坯 2101920  
75 乙1103 18752 132.81 高层毛坯 2490450  
76 乙1201 18772 120.76 高层毛坯 2266878  
77 乙1202 18715 112.99 高层毛坯 2114658  
78 乙1203 18866 132.81 高层毛坯 2505544  
79 乙1301 18885 120.76 高层毛坯 2280534  
80 乙1302 18828 112.99 高层毛坯 2127398  
81 乙1303 18979 132.81 高层毛坯 2520638  
82 乙1401 18791 120.76 高层毛坯 2269154  
83 乙1402 18734 112.99 高层毛坯 2116782  
84 乙1403 18885 132.81 高层毛坯 2508059  
85 乙1501 19111 120.76 高层毛坯 2307846  
86 乙1502 19054 112.99 高层毛坯 2152876  
87 乙1503 19207 132.81 高层毛坯 2550824  
88 乙1601 19224 120.76 高层毛坯 2321501  
89 乙1602 19166 112.99 高层毛坯 2165614  
90 乙1603 19320 132.81 高层毛坯 2565918  
91 乙1701 19337 120.76 高层毛坯 2335158  
92 乙1702 19279 112.99 高层毛坯 2178353  
93 乙1703 19434 132.81 高层毛坯 2581011  
94 乙1801 19243 120.76 高层毛坯 2323778  
95 乙1802 19185 112.99 高层毛坯 2167738  
96 乙1803 19339 132.81 高层毛坯 2568434  
97 乙1901 19563 120.76 高层毛坯 2362470  
98 乙1902 19505 112.99 高层毛坯 2203832  
99 乙1903 19661 132.81 高层毛坯 2611199  
100 乙2001 19676 120.76 高层毛坯 2376126  
101 乙2002 19617 112.99 高层毛坯 2216570  
102 乙2003 19775 132.81 高层毛坯 2626292  
103 乙2101 19790 120.76 高层毛坯 2389781  
104 乙2102 19730 112.99 高层毛坯 2229309  
105 乙2103 19888 132.81 高层毛坯 2641386  
106 乙2201 19676 120.76 高层毛坯 2376126  
107 乙2202 19617 112.99 高层毛坯 2216570  
108 乙2203 19775 132.81 高层毛坯 2626292  
109 乙2301 19582 120.76 高层毛坯 2364746  
110 乙2302 19523 112.99 高层毛坯 2205954  
111 乙2303 19680 132.81 高层毛坯 2613715  
112 乙2401 19526 120.76 高层毛坯 2357918  
113 乙2402 19467 112.99 高层毛坯 2199585  
114 乙2403 19623 132.81 高层毛坯 2606167  
115 乙2501 18357 120.76 高层毛坯 2216806  
116 乙2502 18302 112.99 高层毛坯 2067950  
117 乙2503 18449 132.81 高层毛坯 2450201  
118 乙301 17754 120.76 高层毛坯 2143976  
119 乙302 17701 112.99 高层毛坯 2000009  
120 乙303 17843 132.81 高层毛坯 2369701  
121 乙401 17867 120.76 高层毛坯 2157631  
122 乙402 17814 112.99 高层毛坯 2012748  
123 乙403 17956 132.81 高层毛坯 2384795  
124 乙501 17980 120.76 高层毛坯 2171287  
125 乙502 17926 112.99 高层毛坯 2025486  
126 乙503 18070 132.81 高层毛坯 2399888  
127 乙601 18093 120.76 高层毛坯 2184943  
128 乙602 18039 112.99 高层毛坯 2038225  
129 乙603 18184 132.81 高层毛坯 2414982  
130 乙701 18206 120.76 高层毛坯 2198599  
131 乙702 18152 112.99 高层毛坯 2050964  
132 乙703 18297 132.81 高层毛坯 2430076  
133 乙801 18319 120.76 高层毛坯 2212255  
134 乙802 18264 112.99 高层毛坯 2063703  
135 乙803 18411 132.81 高层毛坯 2445169  
136 乙901 18433 120.76 高层毛坯 2225911  
137 乙902 18377 112.99 高层毛坯 2076442  
138 乙903 18525 132.81 高层毛坯 2460263  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
3幢
1 甲1001 18361 146.60 高层毛坯 2691655  
2 甲1002 18287 145.97 高层毛坯 2669389  
3 甲101 17065 145.40 高层毛坯 2481237  
4 甲102 16997 145.09 高层毛坯 2466063  
5 甲1101 18589 144.34 高层毛坯 2683121  
6 甲1102 18515 144.03 高层毛坯 2666670  
7 甲1201 18584 146.60 高层毛坯 2724387  
8 甲1202 18510 145.97 高层毛坯 2701849  
9 甲1301 18852 144.34 高层毛坯 2721140  
10 甲1302 18777 144.03 高层毛坯 2704457  
11 甲1401 18431 146.60 高层毛坯 2702020  
12 甲1402 18358 145.97 高层毛坯 2679668  
13 甲1501 19135 144.34 高层毛坯 2761877  
14 甲1502 19058 144.03 高层毛坯 2744942  
15 甲1601 19123 146.60 高层毛坯 2803489  
16 甲1602 19047 145.97 高层毛坯 2780298  
17 甲1701 19454 144.34 高层毛坯 2808044  
18 甲1702 19377 144.03 高层毛坯 2790826  
19 甲1801 18989 146.60 高层毛坯 2783849  
20 甲1802 18914 145.97 高层毛坯 2760820  
21 甲1901 19849 144.34 高层毛坯 2865073  
22 甲1902 19770 144.03 高层毛坯 2847507  
23 甲2001 19641 146.60 高层毛坯 2879318  
24 甲2002 19562 145.97 高层毛坯 2855499  
25 甲201 17017 146.60 高层毛坯 2494717  
26 甲202 16949 145.97 高层毛坯 2474081  
27 甲2101 20245 144.34 高层毛坯 2922103  
28 甲2102 20164 144.03 高层毛坯 2904187  
29 甲2201 20162 146.60 高层毛坯 2955692  
30 甲2202 20081 145.97 高层毛坯 2931242  
31 甲2301 19737 144.34 高层毛坯 2848779  
32 甲2302 19658 144.03 高层毛坯 2831313  
33 甲2401 19585 146.60 高层毛坯 2871135  
34 甲2402 19507 145.97 高层毛坯 2847383  
35 甲2501 19624 144.34 高层毛坯 2832485  
36 甲2502 19545 144.03 高层毛坯 2815118  
37 甲2601 18301 146.60 高层毛坯 2682926  
38 甲2602 18228 145.97 高层毛坯 2660732  
39 甲301 17629 144.34 高层毛坯 2544620  
40 甲302 17559 144.03 高层毛坯 2529018  
41 甲401 17635 146.60 高层毛坯 2585276  
42 甲402 17565 145.97 高层毛坯 2563890  
43 甲501 17912 144.34 高层毛坯 2585355  
44 甲502 17840 144.03 高层毛坯 2569504  
45 甲601 17914 146.60 高层毛坯 2626190  
46 甲602 17842 145.97 高层毛坯 2604466  
47 甲701 18137 144.34 高层毛坯 2617944  
48 甲702 18065 144.03 高层毛坯 2601893  
49 甲801 18137 146.60 高层毛坯 2658922  
50 甲802 18065 145.97 高层毛坯 2636927  
51 甲901 18363 144.34 高层毛坯 2650532  
52 甲902 18290 144.03 高层毛坯 2634282  
53 乙1001 17922 154.27 高层毛坯 2764877  
54 乙1002 18097 154.27 高层毛坯 2791866  
55 乙101 16672 135.25 高层毛坯 2254878  
56 乙102 16835 135.25 高层毛坯 2276889  
57 乙1101 18031 154.27 高层毛坯 2781650  
58 乙1102 18207 154.27 高层毛坯 2808803  
59 乙1201 18140 154.27 高层毛坯 2798424  
60 乙1202 18317 154.27 高层毛坯 2825741  
61 乙1301 18249 154.27 高层毛坯 2815198  
62 乙1302 18427 154.27 高层毛坯 2842678  
63 乙1401 18158 154.27 高层毛坯 2801220  
64 乙1402 18335 154.27 高层毛坯 2828564  
65 乙1501 18466 154.27 高层毛坯 2848745  
66 乙1502 18646 154.27 高层毛坯 2876554  
67 乙1601 18575 154.27 高层毛坯 2865519  
68 乙1602 18756 154.27 高层毛坯 2893491  
69 乙1701 18683 154.27 高层毛坯 2882293  
70 乙1702 18866 154.27 高层毛坯 2910429  
71 乙1801 18593 154.27 高层毛坯 2868315  
72 乙1802 18774 154.27 高层毛坯 2896314  
73 乙1901 18901 154.27 高层毛坯 2915840  
74 乙1902 19085 154.27 高层毛坯 2944303  
75 乙2001 19010 154.27 高层毛坯 2932614  
76 乙2002 19195 154.27 高层毛坯 2961241  
77 乙201 16926 154.27 高层毛坯 2611117  
78 乙202 17091 154.27 高层毛坯 2636605  
79 乙2101 19118 154.27 高层毛坯 2949388  
80 乙2102 19305 154.27 高层毛坯 2978178  
81 乙2201 19010 154.27 高层毛坯 2932614  
82 乙2202 19195 154.27 高层毛坯 2961241  
83 乙2301 18919 154.27 高层毛坯 2918636  
84 乙2302 19104 154.27 高层毛坯 2947126  
85 乙2401 18865 154.27 高层毛坯 2910249  
86 乙2402 19049 154.27 高层毛坯 2938657  
87 乙2501 18828 154.27 高层毛坯 2904658  
88 乙2502 19012 154.27 高层毛坯 2933012  
89 乙2601 17723 154.27 高层毛坯 2734125  
90 乙2602 17896 154.27 高层毛坯 2760814  
91 乙301 17125 154.27 高层毛坯 2641869  
92 乙302 17292 154.27 高层毛坯 2667657  
93 乙401 17270 154.27 高层毛坯 2664234  
94 乙402 17439 154.27 高层毛坯 2690241  
95 乙501 17379 154.27 高层毛坯 2681008  
96 乙502 17548 154.27 高层毛坯 2707178  
97 乙601 17487 154.27 高层毛坯 2697782  
98 乙602 17658 154.27 高层毛坯 2724116  
99 乙701 17596 154.27 高层毛坯 2714555  
100 乙702 17768 154.27 高层毛坯 2741054  
101 乙801 17705 154.27 高层毛坯 2731329  
102 乙802 17878 154.27 高层毛坯 2757991  
103 乙901 17814 154.27 高层毛坯 2748103  
104 乙902 17987 154.27 高层毛坯 2774928  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
4幢
1 1001 17814 138.89 高层毛坯 2474237  
2 1002 17761 111.60 高层毛坯 1982142  
3 1003 17761 111.60 高层毛坯 1982142  
4 1004 17885 138.89 高层毛坯 2484094  
5 1101 17923 138.89 高层毛坯 2489342  
6 1102 17870 111.60 高层毛坯 1994243  
7 1103 17870 111.60 高层毛坯 1994243  
8 1104 17995 138.89 高层毛坯 2499259  
9 1201 18032 138.89 高层毛坯 2504448  
10 1202 17978 111.60 高层毛坯 2006345  
11 1203 17978 111.60 高层毛坯 2006345  
12 1204 18104 138.89 高层毛坯 2514426  
13 1301 18141 138.89 高层毛坯 2519552  
14 1302 18086 111.60 高层毛坯 2018445  
15 1303 18086 111.60 高层毛坯 2018445  
16 1304 18213 138.89 高层毛坯 2529591  
17 1401 18050 138.89 高层毛坯 2506965  
18 1402 17996 111.60 高层毛坯 2008361  
19 1403 17996 111.60 高层毛坯 2008361  
20 1404 18122 138.89 高层毛坯 2516953  
21 1501 18358 138.89 高层毛坯 2549763  
22 1502 18303 111.60 高层毛坯 2042647  
23 1503 18303 111.60 高层毛坯 2042647  
24 1504 18431 138.89 高层毛坯 2559921  
25 1601 18467 138.89 高层毛坯 2564868  
26 1602 18412 111.60 高层毛坯 2054748  
27 1603 18412 111.60 高层毛坯 2054748  
28 1604 18540 138.89 高层毛坯 2575087  
29 1701 18576 138.89 高层毛坯 2579973  
30 1702 18520 111.60 高层毛坯 2066850  
31 1703 18520 111.60 高层毛坯 2066850  
32 1704 18650 138.89 高层毛坯 2590252  
33 1801 18485 138.89 高层毛坯 2567385  
34 1802 18430 111.60 高层毛坯 2056766  
35 1803 18430 111.60 高层毛坯 2056766  
36 1804 18559 138.89 高层毛坯 2577614  
37 1901 18793 138.89 高层毛坯 2610184  
38 1902 18737 111.60 高层毛坯 2091051  
39 1903 18737 111.60 高层毛坯 2091051  
40 1904 18868 138.89 高层毛坯 2620583  
41 2001 18902 138.89 高层毛坯 2625289  
42 2002 18845 111.60 高层毛坯 2103152  
43 2003 18845 111.60 高层毛坯 2103152  
44 2004 18977 138.89 高层毛坯 2635748  
45 2101 19011 138.89 高层毛坯 2640394  
46 2102 18954 111.60 高层毛坯 2115253  
47 2103 18954 111.60 高层毛坯 2115253  
48 2104 19086 138.89 高层毛坯 2650914  
49 2201 18902 138.89 高层毛坯 2625289  
50 2202 18845 111.60 高层毛坯 2103152  
51 2203 18845 111.60 高层毛坯 2103152  
52 2204 18977 138.89 高层毛坯 2635748  
53 2301 18811 138.89 高层毛坯 2612701  
54 2302 18755 111.60 高层毛坯 2093068  
55 2303 18755 111.60 高层毛坯 2093068  
56 2304 18886 138.89 高层毛坯 2623110  
57 2401 18739 138.89 高层毛坯 2602632  
58 2402 18683 111.60 高层毛坯 2085000  
59 2403 18683 111.60 高层毛坯 2085000  
60 2404 18813 138.89 高层毛坯 2613000  
61 2501 18684 138.89 高层毛坯 2595078  
62 2502 18629 111.60 高层毛坯 2078951  
63 2503 18629 111.60 高层毛坯 2078951  
64 2504 18759 138.89 高层毛坯 2605417  
65 2601 17669 138.89 高层毛坯 2454096  
66 2602 17617 111.60 高层毛坯 1966008  
67 2603 17617 111.60 高层毛坯 1966008  
68 2604 17740 138.89 高层毛坯 2463874  
69 301 17053 138.89 高层毛坯 2368500  
70 302 17002 111.60 高层毛坯 1897435  
71 303 17002 111.60 高层毛坯 1897435  
72 304 17121 138.89 高层毛坯 2377936  
73 401 17162 138.89 高层毛坯 2383605  
74 402 17111 111.60 高层毛坯 1909536  
75 403 17111 111.60 高层毛坯 1909536  
76 404 17230 138.89 高层毛坯 2393102  
77 501 17271 138.89 高层毛坯 2398711  
78 502 17219 111.60 高层毛坯 1921637  
79 503 17219 111.60 高层毛坯 1921637  
80 504 17339 138.89 高层毛坯 2408268  
81 601 17379 138.89 高层毛坯 2413816  
82 602 17327 111.60 高层毛坯 1933739  
83 603 17327 111.60 高层毛坯 1933739  
84 604 17449 138.89 高层毛坯 2423433  
85 701 17488 138.89 高层毛坯 2428921  
86 702 17436 111.60 高层毛坯 1945840  
87 703 17436 111.60 高层毛坯 1945840  
88 704 17558 138.89 高层毛坯 2438598  
89 801 17597 138.89 高层毛坯 2444027  
90 802 17544 111.60 高层毛坯 1957940  
91 803 17544 111.60 高层毛坯 1957940  
92 804 17667 138.89 高层毛坯 2453763  
93 901 17706 138.89 高层毛坯 2459132  
94 902 17653 111.60 高层毛坯 1970041  
95 903 17653 111.60 高层毛坯 1970041  
96 904 17776 138.89 高层毛坯 2468929  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
5幢
1 101 22390 220.85 花园洋房毛坯 4944770  
2 102 21853 216.90 花园洋房毛坯 4739824  
3 103 21637 216.90 花园洋房毛坯 4692987  
4 104 21958 220.85 花园洋房毛坯 4849390  
5 301 22245 156.14 花园洋房毛坯 3473372  
6 302 22029 156.14 花园洋房毛坯 3439656  
7 401 22441 156.14 花园洋房毛坯 3503947  
8 402 22225 156.14 花园洋房毛坯 3470231  
9 501 24748 145.65 花园洋房毛坯 3604546  
10 502 24648 145.65 花园洋房毛坯 3589981  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
6幢
1 101 22822 220.85 花园洋房毛坯 5040150  
2 102 22284 216.90 花园洋房毛坯 4833497  
3 103 22069 216.90 花园洋房毛坯 4786661  
4 104 22390 220.85 花园洋房毛坯 4944770  
5 301 22569 156.14 花园洋房毛坯 3523947  
6 302 22353 156.14 花园洋房毛坯 3490231  
7 401 22765 156.14 花园洋房毛坯 3554522  
8 402 22549 156.14 花园洋房毛坯 3520805  
9 501 24948 145.65 花园洋房毛坯 3633676  
10 502 24848 145.65 花园洋房毛坯 3619111  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
地下车库
1 1 3428 37.92 车库(位) 130000  
2 10 4461 29.14 车库(位) 130000  
3 100 4561 28.50 车库(位) 130000  
4 101 4561 28.50 车库(位) 130000  
5 102 4561 28.50 车库(位) 130000  
6 103 4561 28.50 车库(位) 130000  
7 104 4561 28.50 车库(位) 130000  
8 105 4561 28.50 车库(位) 130000  
9 106 4561 28.50 车库(位) 130000  
10 107 4561 28.50 车库(位) 130000  
11 108 4561 28.50 车库(位) 130000  
12 109 4561 28.50 车库(位) 130000  
13 11 4461 29.14 车库(位) 130000  
14 110 4561 28.50 车库(位) 130000  
15 111 4561 28.50 车库(位) 130000  
16 112 4561 28.50 车库(位) 130000  
17 113 4561 28.50 车库(位) 130000  
18 114 4561 28.50 车库(位) 130000  
19 115 4561 28.50 车库(位) 130000  
20 116 4561 28.50 车库(位) 130000  
21 117 4561 28.50 车库(位) 130000  
22 118 4561 28.50 车库(位) 130000  
23 119 4561 28.50 车库(位) 130000  
24 12 4461 29.14 车库(位) 130000  
25 120 4561 28.50 车库(位) 130000  
26 121 4481 29.01 车库(位) 130000  
27 122 4481 29.01 车库(位) 130000  
28 123 4481 29.01 车库(位) 130000  
29 124 4481 29.01 车库(位) 130000  
30 125 4481 29.01 车库(位) 130000  
31 126 4481 29.01 车库(位) 130000  
32 127 4481 29.01 车库(位) 130000  
33 128 4481 29.01 车库(位) 130000  
34 129 4481 29.01 车库(位) 130000  
35 13 4461 29.14 车库(位) 130000  
36 130 4481 29.01 车库(位) 130000  
37 131 4441 29.27 车库(位) 130000  
38 132 4422 29.40 车库(位) 130000  
39 133 4422 29.40 车库(位) 130000  
40 134 4422 29.40 车库(位) 130000  
41 135 4422 29.40 车库(位) 130000  
42 136 4422 29.40 车库(位) 130000  
43 137 4422 29.40 车库(位) 130000  
44 138 4422 29.40 车库(位) 130000  
45 139 4422 29.40 车库(位) 130000  
46 14 4461 29.14 车库(位) 130000  
47 140 4422 29.40 车库(位) 130000  
48 141 4422 29.40 车库(位) 130000  
49 142 4422 29.40 车库(位) 130000  
50 143 4422 29.40 车库(位) 130000  
51 144 4545 28.60 车库(位) 130000  
52 145 4143 31.38 车库(位) 130000  
53 146 4620 28.14 车库(位) 130000  
54 147 4104 31.68 车库(位) 130000  
55 148 4561 28.50 车库(位) 130000  
56 149 4561 28.50 车库(位) 130000  
57 15 4461 29.14 车库(位) 130000  
58 150 4561 28.50 车库(位) 130000  
59 151 4561 28.50 车库(位) 130000  
60 152 4561 28.50 车库(位) 130000  
61 153 4561 28.50 车库(位) 130000  
62 154 4561 28.50 车库(位) 130000  
63 155 4561 28.50 车库(位) 130000  
64 156 4561 28.50 车库(位) 130000  
65 157 4561 28.50 车库(位) 130000  
66 158 4481 29.01 车库(位) 130000  
67 159 4481 29.01 车库(位) 130000  
68 16 4461 29.14 车库(位) 130000  
69 160 4481 29.01 车库(位) 130000  
70 161 4481 29.01 车库(位) 130000  
71 162 4481 29.01 车库(位) 130000  
72 163 4481 29.01 车库(位) 130000  
73 164 4561 28.50 车库(位) 130000  
74 165 4561 28.50 车库(位) 130000  
75 166 4561 28.50 车库(位) 130000  
76 167 4561 28.50 车库(位) 130000  
77 168 4561 28.50 车库(位) 130000  
78 169 4561 28.50 车库(位) 130000  
79 17 4461 29.14 车库(位) 130000  
80 170 4561 28.50 车库(位) 130000  
81 171 4561 28.50 车库(位) 130000  
82 172 4561 28.50 车库(位) 130000  
83 173 4561 28.50 车库(位) 130000  
84 174 4561 28.50 车库(位) 130000  
85 175 4561 28.50 车库(位) 130000  
86 176 4561 28.50 车库(位) 130000  
87 177 4561 28.50 车库(位) 130000  
88 178 4561 28.50 车库(位) 130000  
89 179 4561 28.50 车库(位) 130000  
90 18 4461 29.14 车库(位) 130000  
91 180 4561 28.50 车库(位) 130000  
92 181 4481 29.01 车库(位) 130000  
93 182 4481 29.01 车库(位) 130000  
94 183 4481 29.01 车库(位) 130000  
95 184 4481 29.01 车库(位) 130000  
96 185 4481 29.01 车库(位) 130000  
97 186 4481 29.01 车库(位) 130000  
98 187 4561 28.50 车库(位) 130000  
99 188 4561 28.50 车库(位) 130000  
100 189 4561 28.50 车库(位) 130000  
101 19 4461 29.14 车库(位) 130000  
102 190 4561 28.50 车库(位) 130000  
103 191 4561 28.50 车库(位) 130000  
104 192 4561 28.50 车库(位) 130000  
105 193 4561 28.50 车库(位) 130000  
106 194 3180 40.88 车库(位) 130000  
107 195 4395 29.58 车库(位) 130000  
108 196 3423 37.98 车库(位) 130000  
109 197 4107 31.65 车库(位) 130000  
110 198 3081 42.20 车库(位) 130000  
111 199 4565 28.48 车库(位) 130000  
112 2 4000 32.50 车库(位) 130000  
113 20 4461 29.14 车库(位) 130000  
114 200 3735 34.81 车库(位) 130000  
115 201 3953 32.89 车库(位) 130000  
116 202 4481 29.01 车库(位) 130000  
117 203 4481 29.01 车库(位) 130000  
118 204 4481 29.01 车库(位) 130000  
119 205 4481 29.01 车库(位) 130000  
120 206 4481 29.01 车库(位) 130000  
121 207 4481 29.01 车库(位) 130000  
122 208 4481 29.01 车库(位) 130000  
123 209 4481 29.01 车库(位) 130000  
124 21 4461 29.14 车库(位) 130000  
125 210 4481 29.01 车库(位) 130000  
126 211 4987 26.07 车库(位) 130000  
127 212 4561 28.50 车库(位) 130000  
128 213 4382 29.67 车库(位) 130000  
129 214 2610 49.80 车库(位) 130000  
130 215 3777 34.42 车库(位) 130000  
131 216 4213 30.86 车库(位) 130000  
132 217 3777 34.42 车库(位) 130000  
133 218 3777 34.42 车库(位) 130000  
134 219 4213 30.86 车库(位) 130000  
135 22 4461 29.14 车库(位) 130000  
136 220 3783 34.36 车库(位) 130000  
137 221 3938 33.01 车库(位) 130000  
138 222 4151 31.32 车库(位) 130000  
139 223 2555 50.88 车库(位) 130000  
140 224 3288 39.54 车库(位) 130000  
141 225 3406 38.17 车库(位) 130000  
142 226 4120 31.55 车库(位) 130000  
143 227 5019 25.90 车库(位) 130000  
144 228 4402 29.53 车库(位) 130000  
145 229 4402 29.53 车库(位) 130000  
146 23 4461 29.14 车库(位) 130000  
147 230 4638 28.03 车库(位) 130000  
148 231 4921 26.42 车库(位) 130000  
149 232 3539 36.73 车库(位) 130000  
150 233 4206 30.91 车库(位) 130000  
151 234 4343 29.93 车库(位) 130000  
152 235 4120 31.55 车库(位) 130000  
153 236 5019 25.90 车库(位) 130000  
154 237 4402 29.53 车库(位) 130000  
155 238 4402 29.53 车库(位) 130000  
156 239 4638 28.03 车库(位) 130000  
157 24 4908 26.49 车库(位) 130000  
158 240 4402 29.53 车库(位) 130000  
159 241 4402 29.53 车库(位) 130000  
160 242 4054 32.07 车库(位) 130000  
161 243 4481 29.01 车库(位) 130000  
162 244 4183 31.08 车库(位) 130000  
163 245 4203 30.93 车库(位) 130000  
164 246 5019 25.90 车库(位) 130000  
165 247 4402 29.53 车库(位) 130000  
166 248 4402 29.53 车库(位) 130000  
167 249 4638 28.03 车库(位) 130000  
168 25 4508 28.84 车库(位) 130000  
169 250 4402 29.53 车库(位) 130000  
170 251 2607 49.86 车库(位) 130000  
171 252 4481 29.01 车库(位) 130000  
172 253 4183 31.08 车库(位) 130000  
173 254 3959 32.84 车库(位) 130000  
174 255 4822 26.96 车库(位) 130000  
175 256 4229 30.74 车库(位) 130000  
176 257 4286 30.33 车库(位) 130000  
177 258 4514 28.80 车库(位) 130000  
178 259 4286 30.33 车库(位) 130000  
179 26 3066 42.40 车库(位) 130000  
180 260 4392 29.60 车库(位) 130000  
181 261 5019 25.90 车库(位) 130000  
182 262 5019 25.90 车库(位) 130000  
183 263 3067 42.38 车库(位) 130000  
184 264 2459 52.86 车库(位) 130000  
185 265 3152 41.25 车库(位) 130000  
186 266 2545 51.09 车库(位) 130000  
187 267 3392 38.32 车库(位) 130000  
188 268 3392 38.32 车库(位) 130000  
189 269 4698 27.67 车库(位) 130000  
190 27 3434 37.86 车库(位) 130000  
191 270 3592 36.19 车库(位) 130000  
192 271 3215 40.44 车库(位) 130000  
193 272 2571 50.56 车库(位) 130000  
194 273 3231 40.23 车库(位) 130000  
195 274 3231 40.23 车库(位) 130000  
196 275 3257 39.92 车库(位) 130000  
197 276 3257 39.92 车库(位) 130000  
198 277 4286 30.33 车库(位) 130000  
199 278 4523 28.74 车库(位) 130000  
200 279 3509 37.05 车库(位) 130000  
