欢迎进入常州价格通网 加入收藏    设为首页
生活消费
房产物业
公共事业
旅游金融
物价资讯
在线地图
搜价格

小区名称

  • 楼盘简介
  • 物业服务
  • 价目表
  • 优惠促销
  • 交付标准
   
楼盘名称  熙华雅园
所属区域  新北区
楼盘地址  泰山路以东,珠江路南侧,嵩山路西侧,岷江路北侧
项目特色 恒温恒湿恒氧
Alternate Text;height:10px;width:10px;
    基本信息

 楼盘开发商

常州新北金晟置业有限公司  建筑面积

143987平方米

 物业类型

车库(位),高层精装  装修状况

精装

 绿化率

30%  车位配比率

每百米一辆

 所属小学学区

 所属中学学区

 售楼处地址

 售楼电话

 

  销售户型
 

  周边配套

交通

教育

生活

健康

餐饮服务

  物业公司

 

南京朗诗物业管理有限公司

  物业收费标准

 

 
序号 服务项目 收费标准 收费依据 备注
1 物业公共服务费 住宅:2.6元/平方,商业:3.5元/平方
2 电梯运行服务费 0.4元/㎡×楼层系数
 物业服务项目详情
  下载查看
 
楼栋序列
 
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
1幢
1 丙1001 24260 122.28 高层精装 2966513  
2 丙1002 24480 122.28 高层精装 2993414  
3 丙101 22887 122.28 高层精装 2798622  
4 丙102 22777 122.28 高层精装 2785172  
5 丙1101 24315 122.28 高层精装 2973238  
6 丙1102 24535 122.28 高层精装 3000140  
7 丙1201 24370 122.28 高层精装 2979964  
8 丙1202 24590 122.28 高层精装 3006865  
9 丙1301 23986 122.28 高层精装 2933008  
10 丙1302 24205 122.28 高层精装 2959787  
11 丙1401 24041 122.28 高层精装 2939733  
12 丙1402 24260 122.28 高层精装 2966513  
13 丙1501 24370 122.28 高层精装 2979964  
14 丙1502 24590 122.28 高层精装 3006865  
15 丙1601 24425 122.28 高层精装 2986689  
16 丙1602 24645 122.28 高层精装 3013591  
17 丙1701 24480 122.28 高层精装 2993414  
18 丙1702 24700 122.28 高层精装 3020316  
19 丙1801 22722 122.28 高层精装 2778446  
20 丙1802 22722 122.28 高层精装 2778446  
21 丙201 23216 122.28 高层精装 2838852  
22 丙202 23326 122.28 高层精装 2852303  
23 丙301 23436 122.28 高层精装 2865754  
24 丙302 23546 122.28 高层精装 2879205  
25 丙401 23381 122.28 高层精装 2859029  
26 丙402 23491 122.28 高层精装 2872479  
27 丙501 23986 122.28 高层精装 2933008  
28 丙502 24205 122.28 高层精装 2959787  
29 丙601 24041 122.28 高层精装 2939733  
30 丙602 24260 122.28 高层精装 2966513  
31 丙701 24096 122.28 高层精装 2946459  
32 丙702 24315 122.28 高层精装 2973238  
33 丙801 23986 122.28 高层精装 2933008  
34 丙802 24205 122.28 高层精装 2959787  
35 丙901 24205 122.28 高层精装 2959787  
36 丙902 24425 122.28 高层精装 2986689  
37 甲1001 24590 122.28 高层精装 3006865  
38 甲1002 24260 122.28 高层精装 2966513  
39 甲101 23106 122.28 高层精装 2825402  
40 甲102 22887 122.28 高层精装 2798622  
41 甲1101 24645 122.28 高层精装 3013591  
42 甲1102 24315 122.28 高层精装 2973238  
43 甲1201 24700 122.28 高层精装 3020316  
44 甲1202 24370 122.28 高层精装 2979964  
45 甲1301 24315 122.28 高层精装 2973238  
46 甲1302 23986 122.28 高层精装 2933008  
47 甲1401 24370 122.28 高层精装 2979964  
48 甲1402 24041 122.28 高层精装 2939733  
49 甲1501 24700 122.28 高层精装 3020316  
50 甲1502 24370 122.28 高层精装 2979964  
51 甲1601 24755 122.28 高层精装 3027041  
52 甲1602 24425 122.28 高层精装 2986689  
53 甲1701 24810 122.28 高层精装 3033767  
54 甲1702 24480 122.28 高层精装 2993414  
55 甲1801 22722 122.28 高层精装 2778446  
56 甲1802 22722 122.28 高层精装 2778446  
57 甲201 23546 122.28 高层精装 2879205  
58 甲202 23216 122.28 高层精装 2838852  
59 甲301 23766 122.28 高层精装 2906106  
60 甲302 23436 122.28 高层精装 2865754  
61 甲401 23711 122.28 高层精装 2899381  
62 甲402 23381 122.28 高层精装 2859029  
63 甲501 24315 122.28 高层精装 2973238  
64 甲502 23986 122.28 高层精装 2933008  
65 甲601 24370 122.28 高层精装 2979964  
66 甲602 24041 122.28 高层精装 2939733  
67 甲701 24425 122.28 高层精装 2986689  
68 甲702 24096 122.28 高层精装 2946459  
69 甲801 24315 122.28 高层精装 2973238  
70 甲802 23986 122.28 高层精装 2933008  
71 甲901 24535 122.28 高层精装 3000140  
72 甲902 24205 122.28 高层精装 2959787  
73 乙1001 24260 122.28 高层精装 2966513  
74 乙1002 24260 122.28 高层精装 2966513  
75 乙101 22887 122.28 高层精装 2798622  
76 乙102 22887 122.28 高层精装 2798622  
77 乙1101 24315 122.28 高层精装 2973238  
78 乙1102 24315 122.28 高层精装 2973238  
79 乙1201 24370 122.28 高层精装 2979964  
80 乙1202 24370 122.28 高层精装 2979964  
81 乙1301 23986 122.28 高层精装 2933008  
82 乙1302 23986 122.28 高层精装 2933008  
83 乙1401 24041 122.28 高层精装 2939733  
84 乙1402 24041 122.28 高层精装 2939733  
85 乙1501 24370 122.28 高层精装 2979964  
86 乙1502 24370 122.28 高层精装 2979964  
87 乙1601 24425 122.28 高层精装 2986689  
88 乙1602 24425 122.28 高层精装 2986689  
89 乙1701 24480 122.28 高层精装 2993414  
90 乙1702 24480 122.28 高层精装 2993414  
91 乙1801 22722 122.28 高层精装 2778446  
92 乙1802 22722 122.28 高层精装 2778446  
93 乙201 23216 122.28 高层精装 2838852  
94 乙202 23216 122.28 高层精装 2838852  
95 乙301 23436 122.28 高层精装 2865754  
96 乙302 23436 122.28 高层精装 2865754  
97 乙401 23381 122.28 高层精装 2859029  
98 乙402 23381 122.28 高层精装 2859029  
99 乙501 23986 122.28 高层精装 2933008  
100 乙502 23986 122.28 高层精装 2933008  
101 乙601 24041 122.28 高层精装 2939733  
102 乙602 24041 122.28 高层精装 2939733  
103 乙701 24096 122.28 高层精装 2946459  
104 乙702 24096 122.28 高层精装 2946459  
105 乙801 23986 122.28 高层精装 2933008  
106 乙802 23986 122.28 高层精装 2933008  
107 乙901 24205 122.28 高层精装 2959787  
108 乙902 24205 122.28 高层精装 2959787  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
2幢
1 甲1001 25762 143.36 高层精装 3693240  
2 甲1002 25434 143.36 高层精装 3646218  
3 甲101 22210 123.43 高层精装 2741380  
4 甲102 22319 123.43 高层精装 2754834  
5 甲1101 25816 143.36 高层精装 3700982  
6 甲1102 25488 143.36 高层精装 3653960  
7 甲1201 25871 143.36 高层精装 3708867  
8 甲1202 25543 143.36 高层精装 3661844  
9 甲1301 25543 143.36 高层精装 3661844  
10 甲1302 25215 143.36 高层精装 3614822  
11 甲1401 25598 143.36 高层精装 3669729  
12 甲1402 25270 143.36 高层精装 3622707  
13 甲1501 25926 143.36 高层精装 3716751  
14 甲1502 25598 143.36 高层精装 3669729  
15 甲1601 25980 143.36 高层精装 3724493  
16 甲1602 25652 143.36 高层精装 3677471  
17 甲1701 26035 143.36 高层精装 3732378  
18 甲1702 25707 143.36 高层精装 3685356  
19 甲1801 22865 143.36 高层精装 3277926  
20 甲1802 22647 143.36 高层精装 3246674  
21 甲201 22975 143.36 高层精装 3293696  
22 甲202 22756 143.36 高层精装 3262300  
23 甲301 23412 143.36 高层精装 3356344  
24 甲302 23193 143.36 高层精装 3324948  
25 甲401 23521 143.36 高层精装 3371971  
26 甲402 23303 143.36 高层精装 3340718  
27 甲501 24286 143.36 高层精装 3481641  
28 甲502 23849 143.36 高层精装 3418993  
29 甲601 25161 143.36 高层精装 3607081  
30 甲602 24833 143.36 高层精装 3560059  
31 甲701 25598 143.36 高层精装 3669729  
32 甲702 25270 143.36 高层精装 3622707  
33 甲801 25543 143.36 高层精装 3661844  
34 甲802 25215 143.36 高层精装 3614822  
35 甲901 25707 143.36 高层精装 3685356  
36 甲902 25379 143.36 高层精装 3638333  
37 乙1001 25434 143.36 高层精装 3646218  
38 乙1002 25652 143.36 高层精装 3677471  
39 乙101 22319 123.43 高层精装 2754834  
40 乙102 22210 123.43 高层精装 2741380  
41 乙1101 25488 143.36 高层精装 3653960  
42 乙1102 25707 143.36 高层精装 3685356  
43 乙1201 25543 143.36 高层精装 3661844  
44 乙1202 25762 143.36 高层精装 3693240  
45 乙1301 25215 143.36 高层精装 3614822  
46 乙1302 25434 143.36 高层精装 3646218  
47 乙1401 25270 143.36 高层精装 3622707  
48 乙1402 25488 143.36 高层精装 3653960  
49 乙1501 25598 143.36 高层精装 3669729  
50 乙1502 25816 143.36 高层精装 3700982  
51 乙1601 25652 143.36 高层精装 3677471  
52 乙1602 25871 143.36 高层精装 3708867  
53 乙1701 25707 143.36 高层精装 3685356  
54 乙1702 25926 143.36 高层精装 3716751  
55 乙1801 22647 143.36 高层精装 3246674  
56 乙1802 22865 143.36 高层精装 3277926  
57 乙201 22756 143.36 高层精装 3262300  
58 乙202 22865 143.36 高层精装 3277926  
59 乙301 23193 143.36 高层精装 3324948  
60 乙302 23303 143.36 高层精装 3340718  
61 乙401 23303 143.36 高层精装 3340718  
62 乙402 23412 143.36 高层精装 3356344  
63 乙501 23849 143.36 高层精装 3418993  
64 乙502 24177 143.36 高层精装 3466015  
65 乙601 24833 143.36 高层精装 3560059  
66 乙602 25051 143.36 高层精装 3591311  
67 乙701 25270 143.36 高层精装 3622707  
68 乙702 25488 143.36 高层精装 3653960  
69 乙801 25215 143.36 高层精装 3614822  
70 乙802 25434 143.36 高层精装 3646218  
71 乙901 25379 143.36 高层精装 3638333  
72 乙902 25598 143.36 高层精装 3669729  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
3幢
1 丙1001 23891 122.28 高层精装 2921388  
2 丙1002 23515 122.28 高层精装 2875368  
3 丙101 23207 122.28 高层精装 2837729  
4 丙102 22657 122.28 高层精装 2770542  
5 丙1101 24106 122.28 高层精装 2947684  
6 丙1102 23730 122.28 高层精装 2901665  
7 丙1201 24214 122.28 高层精装 2960833  
8 丙1202 23837 122.28 高层精装 2914813  
9 丙1301 23783 122.28 高层精装 2908239  
10 丙1302 23407 122.28 高层精装 2862220  
11 丙1401 23783 122.28 高层精装 2908239  
12 丙1402 23407 122.28 高层精装 2862220  
13 丙1501 24429 122.28 高层精装 2987129  
14 丙1502 24052 122.28 高层精装 2941110  
15 丙1601 24536 122.28 高层精装 3000278  
16 丙1602 24160 122.28 高层精装 2954259  
17 丙1701 24644 122.28 高层精装 3013426  
18 丙1702 24267 122.28 高层精装 2967407  
19 丙1801 22877 122.28 高层精装 2797417  
20 丙1802 22493 122.28 高层精装 2750386  
21 丙201 22816 122.28 高层精装 2789904  
22 丙202 22332 122.28 高层精装 2730736  
23 丙301 22923 122.28 高层精装 2803052  
24 丙302 22439 122.28 高层精装 2743884  
25 丙401 22923 122.28 高层精装 2803052  
26 丙402 22439 122.28 高层精装 2743884  
27 丙501 23246 122.28 高层精装 2842497  
28 丙502 22869 122.28 高层精装 2796478  
29 丙601 23461 122.28 高层精装 2868794  
30 丙602 23085 122.28 高层精装 2822775  
31 丙701 23568 122.28 高层精装 2881942  
32 丙702 23192 122.28 高层精装 2835923  
33 丙801 23461 122.28 高层精装 2868794  
34 丙802 23085 122.28 高层精装 2822775  
35 丙901 23783 122.28 高层精装 2908239  
36 丙902 23407 122.28 高层精装 2862220  
37 甲1001 24106 122.28 高层精装 2947684  
38 甲1002 23945 122.28 高层精装 2927962  
39 甲101 22877 122.28 高层精装 2797417  
40 甲102 23207 122.28 高层精装 2837729  
41 甲1101 24321 122.28 高层精装 2973981  
42 甲1102 24160 122.28 高层精装 2954259  
43 甲1201 24429 122.28 高层精装 2987129  
44 甲1202 24267 122.28 高层精装 2967407  
45 甲1301 23998 122.28 高层精装 2934536  
46 甲1302 23837 122.28 高层精装 2914813  
47 甲1401 23998 122.28 高层精装 2934536  
48 甲1402 23837 122.28 高层精装 2914813  
49 甲1501 24644 122.28 高层精装 3013426  
50 甲1502 24482 122.28 高层精装 2993704  
51 甲1601 24751 122.28 高层精装 3026575  
52 甲1602 24590 122.28 高层精装 3006852  
53 甲1701 24859 122.28 高层精装 3039723  
54 甲1702 24697 122.28 高层精装 3020000  
55 甲1801 23097 122.28 高层精装 2824292  
56 甲1802 22877 122.28 高层精装 2797417  
57 甲201 22601 122.28 高层精装 2763607  
58 甲202 22869 122.28 高层精装 2796478  
59 甲301 23138 122.28 高层精装 2829349  
60 甲302 22977 122.28 高层精装 2809626  
61 甲401 23138 122.28 高层精装 2829349  
62 甲402 22977 122.28 高层精装 2809626  
63 甲501 23568 122.28 高层精装 2881942  
64 甲502 23300 122.28 高层精装 2849071  
65 甲601 23676 122.28 高层精装 2895091  
66 甲602 23515 122.28 高层精装 2875368  
67 甲701 23783 122.28 高层精装 2908239  
68 甲702 23622 122.28 高层精装 2888517  
69 甲801 23676 122.28 高层精装 2895091  
70 甲802 23515 122.28 高层精装 2875368  
71 甲901 23998 122.28 高层精装 2934536  
72 甲902 23837 122.28 高层精装 2914813  
73 乙1001 23891 122.28 高层精装 2921388  
74 乙1002 23945 122.28 高层精装 2927962  
75 乙101 23207 122.28 高层精装 2837729  
76 乙102 23207 122.28 高层精装 2837729  
77 乙1101 24106 122.28 高层精装 2947684  
78 乙1102 24160 122.28 高层精装 2954259  
79 乙1201 24214 122.28 高层精装 2960833  
80 乙1202 24267 122.28 高层精装 2967407  
81 乙1301 23783 122.28 高层精装 2908239  
82 乙1302 23837 122.28 高层精装 2914813  
83 乙1401 23783 122.28 高层精装 2908239  
84 乙1402 23837 122.28 高层精装 2914813  
85 乙1501 24429 122.28 高层精装 2987129  
86 乙1502 24482 122.28 高层精装 2993704  
87 乙1601 24536 122.28 高层精装 3000278  
88 乙1602 24590 122.28 高层精装 3006852  
89 乙1701 24644 122.28 高层精装 3013426  
90 乙1702 24697 122.28 高层精装 3020000  
91 乙1801 22877 122.28 高层精装 2797417  
92 乙1802 22932 122.28 高层精装 2804136  
93 乙201 22816 122.28 高层精装 2789904  
94 乙202 22869 122.28 高层精装 2796478  
95 乙301 22923 122.28 高层精装 2803052  
96 乙302 22977 122.28 高层精装 2809626  
97 乙401 22923 122.28 高层精装 2803052  
98 乙402 22977 122.28 高层精装 2809626  
99 乙501 23246 122.28 高层精装 2842497  
100 乙502 23300 122.28 高层精装 2849071  
101 乙601 23461 122.28 高层精装 2868794  
102 乙602 23515 122.28 高层精装 2875368  
103 乙701 23568 122.28 高层精装 2881942  
104 乙702 23622 122.28 高层精装 2888517  
105 乙801 23461 122.28 高层精装 2868794  
106 乙802 23515 122.28 高层精装 2875368  
107 乙901 23783 122.28 高层精装 2908239  
108 乙902 23837 122.28 高层精装 2914813  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
4幢
1 甲1001 25538 143.36 高层精装 3661128  
2 甲1002 25229 143.36 高层精装 3616829  
3 甲101 22270 123.43 高层精装 2748786  
4 甲102 22260 123.43 高层精装 2747552  
5 甲1101 25590 143.36 高层精装 3668582  
6 甲1102 25280 143.36 高层精装 3624141  
7 甲1201 25641 143.36 高层精装 3675894  
8 甲1202 25332 143.36 高层精装 3631596  
9 甲1301 25383 143.36 高层精装 3638907  
10 甲1302 25023 143.36 高层精装 3587297  
11 甲1401 25383 143.36 高层精装 3638907  
12 甲1402 25074 143.36 高层精装 3594609  
13 甲1501 25693 143.36 高层精装 3683348  
14 甲1502 25383 143.36 高层精装 3638907  
15 甲1601 25744 143.36 高层精装 3690660  
16 甲1602 25435 143.36 高层精装 3646362  
17 甲1701 25796 143.36 高层精装 3698115  
18 甲1702 25487 143.36 高层精装 3653816  
19 甲1801 22806 143.36 高层精装 3269468  
20 甲1802 22600 143.36 高层精装 3239936  
21 甲201 22342 143.36 高层精装 3202949  
22 甲202 22280 143.36 高层精装 3194061  
23 甲301 23765 143.36 高层精装 3406950  
24 甲302 23621 143.36 高层精装 3386307  
25 甲401 23940 143.36 高层精装 3432038  
26 甲402 23734 143.36 高层精装 3402506  
27 甲501 24662 143.36 高层精装 3535544  
28 甲502 24249 143.36 高层精装 3476337  
29 甲601 24971 143.36 高层精装 3579843  
30 甲602 24662 143.36 高层精装 3535544  
31 甲701 25383 143.36 高层精装 3638907  
32 甲702 25074 143.36 高层精装 3594609  
33 甲801 25332 143.36 高层精装 3631596  
34 甲802 25023 143.36 高层精装 3587297  
35 甲901 25487 143.36 高层精装 3653816  
36 甲902 25177 143.36 高层精装 3609375  
37 乙1001 25229 143.36 高层精装 3616829  
38 乙1002 25435 143.36 高层精装 3646362  
39 乙101 22270 123.43 高层精装 2748786  
40 乙102 22291 123.43 高层精装 2751378  
41 乙1101 25280 143.36 高层精装 3624141  
42 乙1102 25487 143.36 高层精装 3653816  
43 乙1201 25332 143.36 高层精装 3631596  
44 乙1202 25538 143.36 高层精装 3661128  
45 乙1301 25023 143.36 高层精装 3587297  
46 乙1302 25229 143.36 高层精装 3616829  
47 乙1401 25074 143.36 高层精装 3594609  
48 乙1402 25280 143.36 高层精装 3624141  
49 乙1501 25383 143.36 高层精装 3638907  
50 乙1502 25590 143.36 高层精装 3668582  
51 乙1601 25435 143.36 高层精装 3646362  
52 乙1602 25641 143.36 高层精装 3675894  
53 乙1701 25487 143.36 高层精装 3653816  
54 乙1702 25693 143.36 高层精装 3683348  
55 乙1801 22600 143.36 高层精装 3239936  
56 乙1802 22806 143.36 高层精装 3269468  
57 乙201 22291 143.36 高层精装 3195638  
58 乙202 22363 143.36 高层精装 3205960  
59 乙301 23631 143.36 高层精装 3387740  
60 乙302 23786 143.36 高层精装 3409961  
61 乙401 23734 143.36 高层精装 3402506  
62 乙402 23837 143.36 高层精装 3417272  
63 乙501 24249 143.36 高层精装 3476337  
64 乙502 24559 143.36 高层精装 3520778  
65 乙601 24662 143.36 高层精装 3535544  
66 乙602 24868 143.36 高层精装 3565076  
67 乙701 25074 143.36 高层精装 3594609  
68 乙702 25280 143.36 高层精装 3624141  
69 乙801 25023 143.36 高层精装 3587297  
70 乙802 25229 143.36 高层精装 3616829  
71 乙901 25177 143.36 高层精装 3609375  
72 乙902 25383 143.36 高层精装 3638907  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
5幢
1 1001 26393 167.05 高层精装 4408951  
2 1002 25671 167.05 高层精装 4288341  
3 101 22661 137.77 高层精装 3122006  
4 102 22448 137.77 高层精装 3092661  
5 1101 26496 167.05 高层精装 4426157  
6 1102 25774 167.05 高层精装 4305547  
7 1201 26599 167.05 高层精装 4443363  
8 1202 25877 167.05 高层精装 4322753  
9 1301 26187 167.05 高层精装 4374538  
10 1302 25465 167.05 高层精装 4253928  
11 1401 26290 167.05 高层精装 4391745  
12 1402 25568 167.05 高层精装 4271134  
13 1501 26496 167.05 高层精装 4426157  
14 1502 25774 167.05 高层精装 4305547  
15 1601 26599 167.05 高层精装 4443363  
16 1602 25877 167.05 高层精装 4322753  
17 1701 23094 167.05 高层精装 3857853  
18 1702 22888 167.05 高层精装 3823440  
19 201 24949 167.05 高层精装 4167730  
20 202 23919 167.05 高层精装 3995669  
21 301 25053 167.05 高层精装 4185104  
22 302 24022 167.05 高层精装 4012875  
23 401 25156 167.05 高层精装 4202310  
24 402 24125 167.05 高层精装 4030081  
25 501 25568 167.05 高层精装 4271134  
26 502 24846 167.05 高层精装 4150524  
27 601 25671 167.05 高层精装 4288341  
28 602 24949 167.05 高层精装 4167730  
29 701 26187 167.05 高层精装 4374538  
30 702 25465 167.05 高层精装 4253928  
31 801 26083 167.05 高层精装 4357165  
32 802 25362 167.05 高层精装 4236722  
33 901 26290 167.05 高层精装 4391745  
34 902 25568 167.05 高层精装 4271134  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
6幢
1 1001 25928 167.05 高层精装 4331245  
2 1002 25515 167.05 高层精装 4262358  
3 101 22880 137.77 高层精装 3152238  
4 102 22391 137.77 高层精装 3084850  
5 1101 26237 167.05 高层精装 4382910  
6 1102 25825 167.05 高层精装 4314023  
7 1201 26598 167.05 高层精装 4443186  
8 1202 26186 167.05 高层精装 4374299  
9 1301 25825 167.05 高层精装 4314023  
10 1302 25412 167.05 高层精装 4245137  
11 1401 25722 167.05 高层精装 4296802  
12 1402 25309 167.05 高层精装 4227915  
13 1501 26856 167.05 高层精装 4486240  
14 1502 26443 167.05 高层精装 4417353  
15 1601 26907 167.05 高层精装 4494851  
16 1602 26495 167.05 高层精装 4425964  
17 1701 23660 167.05 高层精装 3952369  
18 1702 23247 167.05 高层精装 3883482  
19 201 23866 167.05 高层精装 3986812  
20 202 23454 167.05 高层精装 3917925  
21 301 24072 167.05 高层精装 4021255  
22 302 23660 167.05 高层精装 3952369  
23 401 23969 167.05 高层精装 4004034  
24 402 23557 167.05 高层精装 3935147  
25 501 24485 167.05 高层精装 4090142  
26 502 24072 167.05 高层精装 4021255  
27 601 25103 167.05 高层精装 4193472  
28 602 24691 167.05 高层精装 4124585  
29 701 25309 167.05 高层精装 4227915  
30 702 24897 167.05 高层精装 4159028  
31 801 25103 167.05 高层精装 4193472  
32 802 24691 167.05 高层精装 4124585  
33 901 25722 167.05 高层精装 4296802  
34 902 25309 167.05 高层精装 4227915  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
7幢
1 甲1001 25588 143.36 高层精装 3668234  
2 甲1002 25425 143.36 高层精装 3644986  
3 甲101 22987 123.43 高层精装 2837289  
4 甲102 22767 123.43 高层精装 2810162  
5 甲1101 25750 143.36 高层精装 3691481  
6 甲1102 25588 143.36 高层精装 3668234  
7 甲1201 26020 143.36 高层精装 3730227  
8 甲1202 25750 143.36 高层精装 3691481  
9 甲1301 25750 143.36 高层精装 3691481  
10 甲1302 25912 143.36 高层精装 3714729  
11 甲1401 25804 143.36 高层精装 3699230  
12 甲1402 26182 143.36 高层精装 3753475  
13 甲1501 26506 143.36 高层精装 3799970  
14 甲1502 26344 143.36 高层精装 3776722  
15 甲1601 26669 143.36 高层精装 3823217  
16 甲1602 26506 143.36 高层精装 3799970  
17 甲1701 26831 143.36 高层精装 3846465  
18 甲1702 26669 143.36 高层精装 3823217  
19 甲1801 24745 143.36 高层精装 3547483  
20 甲1802 24580 143.36 高层精装 3523852  
21 甲201 24074 143.36 高层精装 3451256  
22 甲202 23912 143.36 高层精装 3428009  
23 甲301 24236 143.36 高层精装 3474504  
24 甲302 24074 143.36 高层精装 3451256  
25 甲401 24182 143.36 高层精装 3466755  
26 甲402 24020 143.36 高层精装 3443507  
27 甲501 24561 143.36 高层精装 3520999  
28 甲502 24398 143.36 高层精装 3497752  
29 甲601 24831 143.36 高层精装 3559745  
30 甲602 24669 143.36 高层精装 3536497  
31 甲701 25101 143.36 高层精装 3598491  
32 甲702 24939 143.36 高层精装 3575243  
33 甲801 24939 143.36 高层精装 3575243  
34 甲802 24777 143.36 高层精装 3551996  
35 甲901 25425 143.36 高层精装 3644986  
36 甲902 25263 143.36 高层精装 3621739  
37 乙1001 25317 143.36 高层精装 3629488  
38 乙1002 24831 143.36 高层精装 3559745  
39 乙101 22547 123.43 高层精装 2783035  
40 乙102 22218 123.43 高层精装 2742343  
41 乙1101 25479 143.36 高层精装 3652735  
42 乙1102 24993 143.36 高层精装 3582993  
43 乙1201 25750 143.36 高层精装 3691481  
44 乙1202 25263 143.36 高层精装 3621739  
45 乙1301 25479 143.36 高层精装 3652735  
46 乙1302 24993 143.36 高层精装 3582993  
47 乙1401 25534 143.36 高层精装 3660484  
48 乙1402 25047 143.36 高层精装 3590742  
49 乙1501 26020 143.36 高层精装 3730227  
50 乙1502 25534 143.36 高层精装 3660484  
51 乙1601 26398 143.36 高层精装 3784472  
52 乙1602 25912 143.36 高层精装 3714729  
53 乙1701 26561 143.36 高层精装 3807719  
54 乙1702 26074 143.36 高层精装 3737976  
55 乙1801 24471 143.36 高层精装 3508098  
56 乙1802 24086 143.36 高层精装 3452960  
57 乙201 23804 143.36 高层精装 3412510  
58 乙202 22993 143.36 高层精装 3296273  
59 乙301 23966 143.36 高层精装 3435758  
60 乙302 23155 143.36 高层精装 3319520  
61 乙401 23912 143.36 高层精装 3428009  
62 乙402 23101 143.36 高层精装 3311771  
63 乙501 24290 143.36 高层精装 3482253  
64 乙502 23479 143.36 高层精装 3366015  
65 乙601 24561 143.36 高层精装 3520999  
66 乙602 24074 143.36 高层精装 3451256  
67 乙701 24831 143.36 高层精装 3559745  
68 乙702 24344 143.36 高层精装 3490002  
69 乙801 24669 143.36 高层精装 3536497  
70 乙802 24182 143.36 高层精装 3466755  
71 乙901 25155 143.36 高层精装 3606240  
72 乙902 24669 143.36 高层精装 3536497  
序号 单元 房间 单价 面积 房屋类型 总价 展开
8幢
1 甲1001 25164 143.36 高层精装 3607511  
2 甲1002 25061 143.36 高层精装 3592745  
3 甲101 22123 123.43 高层精装 2730642  
4 甲102 22061 123.43 高层精装 2722989  
5 甲1101 25215 143.36 高层精装 3614822  
6 甲1102 25112 143.36 高层精装 3600056  
7 甲1201 25267 143.36 高层精装 3622277  
8 甲1202 25164 143.36 高层精装 3607511  
9 甲1301 25061 143.36 高层精装 3592745  
10 甲1302 24855 143.36 高层精装 3563213  
11 甲1401 25112 143.36 高层精装 3600056  
12 甲1402 24906 143.36 高层精装 3570524  
13 甲1501 25422 143.36 高层精装 3644498  
14 甲1502 25215 143.36 高层精装 3614822  
15 甲1601 25473 143.36 高层精装 3651809  
16 甲1602 25267 143.36 高层精装 3622277  
17 甲1701 25525 143.36 高层精装 3659264  
18 甲1702 25319 143.36 高层精装 3629732  
19 甲1801 22535 143.36 高层精装 3230618  
20 甲1802 22432 143.36 高层精装 3215852  
21 甲201 22143 143.36 高层精装 3174420  
22 甲202 22102 143.36 高层精装 3168543  
23 甲301 22731 143.36 高层精装 3258716  
24 甲302 22535 143.36 高层精装 3230618  
25 甲401 23566 143.36 高层精装 3378422  
26 甲402 23360 143.36 高层精装 3348890  
27 甲501 24391 143.36 高层精装 3496694  
28 甲502 24185 143.36 高层精装 3467162  
29 甲601 24700 143.36 高层精装 3540992  
30 甲602 24494 143.36 高层精装 3511460  
31 甲701 25112 143.36 高层精装 3600056  
32 甲702 24906 143.36 高层精装 3570524  
33 甲801 25061 143.36 高层精装 3592745  
34 甲802 24855 143.36 高层精装 3563213  
35 甲901 25112 143.36 高层精装 3600056  
36 甲902 25009 143.36 高层精装 3585290  
37 乙1001 25061 143.36 高层精装 3592745  
38 乙1002 25267 143.36 高层精装 3622277  
39 乙101 22061 123.43 高层精装 2722989  
40 乙102 22123 123.43 高层精装 2730642  
41 乙1101 25112 143.36 高层精装 3600056  
42 乙1102 25319 143.36 高层精装 3629732  
43 乙1201 25164 143.36 高层精装 3607511  
44 乙1202 25370 143.36 高层精装 3637043  
45 乙1301 24855 143.36 高层精装 3563213  
46 乙1302 25061 143.36 高层精装 3592745  
47 乙1401 24906 143.36 高层精装 3570524  
48 乙1402 25112 143.36 高层精装 3600056  
49 乙1501 25215 143.36 高层精装 3614822  
50 乙1502 25422 143.36 高层精装 3644498  
51 乙1601 25267 143.36 高层精装 3622277  
52 乙1602 25473 143.36 高层精装 3651809  
53 乙1701 25319 143.36 高层精装 3629732  
54 乙1702 25525 143.36 高层精装 3659264  
55 乙1801 22432 143.36 高层精装 3215852  
56 乙1802 22638 143.36 高层精装 3245384  
57 乙201 22102 143.36 高层精装 3168543  
58 乙202 22143 143.36 高层精装 3174420  
59 乙301 22535 143.36 高层精装 3230618  
60 乙302 22741 143.36 高层精装 3260150  
